Дата |
Время |
Гос. Номер |
Марка Автомобиля |
Категория |
| 23.11 | 08-30 | ае73923 | Маз | М3-повтор |
| 23.11 | 08-50 | е213нн123 | Маз | М3-повтор |
| 23.11 | 09-10 | с850мт193 | Волгабас | М3-повтор |
| 23.11 | 09-30 | о652не123 | Маз | М3 |
| 23.11 | 09-50 | в531нн123 | Маз | М3 |
| 23.11 | 10-10 | в748нн123 | Маз | М3 |
| 23.11 | 10-30 | ае16423 | Маз | М3 |
| 23.11 | 10-50 | н363на790 | Ютонг | М3 |
| 23.11 | 11-10 | м432мм23 | Тойота | М2 |
| 23.11 | 11-30 | т507ту123 | Паз | М3 |
| 23.11 | 11-50 | о231ом123 | Тойота | М2 |
| 23.11 | 12-10 | о431ас193 | Симаз | М3 |
| 23.11 | 12-30 | Симаз | М3 | |
| 23,11 | 12-50 | Хюндай | М3 | |
| 18,11 | 13-10 | М2 | ||
| 18,11 | 13-30 | М3 | ||
| 18,11 | 13-50 | М3 | ||
| 18,11 | 14-10 | М3 | ||
| 09.11 | 14-30 | М3 | ||
| 09.11 | 14-50 | М3 | ||
| 09.11 | 15-10 | М3 |


