Дата |
Время |
Гос. Номер |
Марка Автомобиля |
Категория |
| 15,04 | 08-30 | х997ех193 | Ситроен | М2 |
| 15,04 | 08-50 | м260от123 | Пегасо | М3 |
| 15,04 | 09-10 | р643хт123 | Мерседес | М2 |
| 15,04 | 09-30 | в930ео193 | Симаз | М3 |
| 15,04 | 09-50 | к318мс193 | Симаз | М3 |
| 15,04 | 10-10 | М3 | ||
| 15,04 | 10-30 | М3 | ||
| 15,04 | 10-50 | М3 | ||
| 15,04 | 11-10 | М3 | ||
| 15,04 | 11-30 | М3 | ||
| 15,04 | 11-50 | М3 | ||
| 15,04 | 12-10 | М3 | ||
| 15,04 | 12-30 | М3 | ||
| 15,04 | 12-50 | М3 | ||
| 15,04 | 13-10 | М3 | ||
| 15,04 | 13-30 | М3 | ||
| 15.04 | 13-50 | М3 | ||
| 15.04 | 14-10 | М3 | ||
| 14-30 | ||||
| 14-50 | ||||
| 15-10 |


