Дата |
Время |
Гос. Номер |
Марка Автомобиля |
Категория |
| 16,10 | 08-30 | к315не193 | Хюндай | М3 |
| 16,10 | 08-50 | к646тн93 | Хюндай | М3 |
| 16,10 | 09-10 | р343хо193 | Симаз | М2 |
| 16,10 | 09-30 | е259нн123 | Маз | М3 |
| 16,10 | 09-50 | е675нн123 | Маз | М2 |
| 16,10 | 10-10 | ае17323 | Маз | М2 |
| 16,10 | 10-30 | ае15623 | Маз | М3 |
| 16,10 | 10-50 | М2 | ||
| 16,10 | 11-10 | М3 | ||
| 0910 | 11-30 | М3*повтор | ||
| 14,10 | 11-50 | М3 | ||
| 14,10 | 12-10 | М3 | ||
| 14,10 | 12-30 | М3 | ||
| 14,10 | 12-50 | М3 | ||
| 14,10 | 13-10 | М3 | ||
| 14,10 | 13-30 | М3 | ||
| 14,10 | 13-50 | М3 | ||
| 14,10 | 14-10 | М3 | ||
| 14,10 | 14-30 | М2 | ||
| 14,10 | 14-50 | М2 | ||
| 15-10 |


