Дата |
Время |
Гос. Номер |
Марка Автомобиля |
Категория |
| 03,04 | 08-30 | у111ам123 | Неоплан | М3 |
| 03,04 | 08-50 | у555кн123 | Неоплан | М3 |
| 03,04 | 09-10 | т170кн123 | Луидор | М2 |
| 03,04 | 09-30 | е950нн123 | Луидор | М2 |
| 03,04 | 09-50 | р708вм193 | Симаз | М3 |
| 03,04 | 10-10 | р511вм193 | Симаз | М3 |
| 03,04 | 10-30 | е876мх193 | Форд | М2 |
| 03,04 | 10-50 | н605мр93 | Тойота | М2 |
| 03,04 | 11-10 | у462рх193 | Хюндай | М3 |
| 03,04 | 11-30 | о969оа193 | Хюндай | М3 |
| 03,04 | 11-50 | х526рх193 | Хюндай | М3 |
| 03,04 | 12-10 | с760тр123 | ПАЗ | М3 |
| 03,04 | 12-30 | ае05423 | Лиаз | М3 |
| 03,04 | 12-50 | в930нн123 | Маз | М3 |
| 03,04 | 13-10 | ае04623 | Лиаз | М3-повтор |
| 03,04 | 13-30 | е643нн123 | Маз | М3 |
| 13-50 | ||||
| 14-10 | ||||
| 14-30 | ||||
| 14-50 | ||||
| 15-10 |


