ТАРИФЫ
за диагностирование технического состояния транспортных средств, в том числе за выполнение отдельных технологических операций.
за диагностирование технического состояния транспортных средств, в том числе за выполнение отдельных технологических операций.
№ П/П | Виды выполняемых работ по диагностированию технического состояния транспортных средств и отдельные технологические операции | Категории транспортных средств | Тарифы, рублей |
1 | Диагностирование технического состояния транспортных средств: | ||
1.1 | Легковые автомобили | М1 | 1400 |
1.2 | Автобусы: | ||
-полной массой до 5 тонн | М2 | 1800 | |
-полной массой свыше 5 тонн | М3 | 2200 | |
1.3 | Грузовые автомобили: | ||
-полной массой до 3,5 тонн | N1 | 1500 | |
-полной массой от 3,5 до 12 тонн | N2 | 2100 | |
-полной массой свыше 12 тонн | N3 | 2200 | |
1.4 | Прицепы и полуприцепы: | ||
-полной массой до 3,5 тонн | О1,О2 | 900 | |
-полной массой свыше 3,5 тонн | О3,О4 | 1290 | |
2 | Выдача дубликатов талона ТО и (или) диагностической карты | нет |
ТАРИФЫ
повторных проверок за диагностирование технического состояния транспортных средств.
повторных проверок за диагностирование технического состояния транспортных средств.
№ П/П | Виды выполняемых работ по диагностированию технического состояния транспортных средств и отдельные технологические операции | Тарифы повторных проверок параметров и требований, предъявляемых к ТС в руб. | ||||||||
Тормозных систем | Элементов рулевого управления | Внешних световых приборов | Стеклоочистителей и стеклоомывателей | Состояния шин и колес | Двигателя и его систем | Прочих элементов конструкций | ||||
1 | Диагностирование технического состояния транспортных средств | |||||||||
1.1 | Легковые автомобили | 250 | 250 | 250 | 130 | 200 | 300 | 180 | ||
1.2 | Автобусы: | |||||||||
-полной массой до 5 тонн | 400 | 350 | 350 | 200 | 300 | 350 | 300 | |||
-полной массой свыше 5 тонн | 400 | 350 | 350 | 100 | 300 | 300 | 300 | |||
1.3 | Грузовые автомобили: | |||||||||
-полной массой до 3,5 тонн | 250 | 250 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | |||
-полной массой от 3,5 до 12 тонн | 350 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 200 | |||
-полной массой свыше 12 тонн | 400 | 400 | 400 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||
1.4 | Прицепы и полуприцепы: | |||||||||
-полной массой до 3,5 тонн | 200 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 150 | |||
-полной массой свыше 3,5 тонн | 300 | -- | 150 | -- | 150 | -- | 200 | |||
Данные тарифы по Постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.12.2011 года №1578 и
Приказ Региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 29.12.2011г. №9/2011-нс.